№ п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Цена, руб. (с НДС) | Примечание |
---|---|---|---|---|
Иммунобиологические препараты (вакцины профилактические)
| ||||
1 | Вакцина коревая культуральная живая, 1 амп./1 доза, № 10 | упак. | 385,66 | Гос. реестр приказ от 09.10.2023г. № 1534/20-23 |
2 | Растворитель для коревой и паротитной вакцин, 1 амп./0,5 мл, № 10 | упак. | 100,10 | |
3 | Вакцина коревая культуральная живая, 1 амп./2 дозы, № 10 | упак. | 709,50 | Гос. реестр приказ от 09.08.2019г. № 548/20-19 |
4 | Растворитель для коревой и паротитной вакцин, 1 амп./1,0 мл, № 10 | упак. | 200,20 | |
5 | Вакцина коревая культуральная живая, 1 амп./5 доз, № 10 | упак. | 1882,87 | Гос. реестр приказ от 13.10.2023г. № 1556/20-23 |
6 | Растворитель для коревой и паротитной вакцин, 1 амп./2,5 мл, № 10 | упак. | 500,50 | |
Культуры клеток
| ||||
1 | Набор реагентов «Культуры клеток диплоидные человека и животных для вирусологии и биотехнологии» | 10 млн | 27 690,00 | |
2 | Набор реагентов «Культуры клеток перевиваемые человека и животных для вирусологии и биотехнологии» | 10 млн | 21 439,00 | |
3 | Набор реагентов «Культуры клеток диплоидные человека и животных для вирусологии и биотехнологии», линии ФЭЧ-16-1, ФЭЧ-16-2. РУ № ФСР 2008/03867 | 10 млн | 28 688,00 | |
Питательные среды и растворы для культур клеток
| ||||
1 | Питательная среда Игла МЕМ (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 451,00 | |
2 | Питательная среда Игла с двойным набором аминокислот и витаминов жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 516,00 | |
3 | Питательная среда 199 М жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 528,00 | |
4 | Питательная среда 199 М 5-ти кратная жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 1 128,00 | |
5 | Питательная среда 199 жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 506,00 | |
6 | Питательная среда RPMI 1640 (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 564,00 | |
7 | Питательная среда ДМЕМ жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 540,00 | |
8 | Питательная среда ДМЕМ/F-12 (1:1) жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 528,00 | |
9 | Питательная среда для культур клеток бессывороточная жидкая ВекторВак-ПС2 | фл. (450 мл) | 858,00 | |
10 | Версена раствор | фл. (450 мл) | 374,00 | |
11 | Хенкса раствор | фл. (450 мл) | 264,00 | |
12 | Эрла раствор | фл. (450 мл) | 300,00 | |
13 | Раствор Хенкса модифицированный 20-ти кратный | фл. (450 мл) | 1 560,00 | |
14 | Трипсин сухой стерильный для культур клеток | фл. (1,125 г) | 1 056,00 | |
15 | L-глутамин сухой стерильный | фл. (150 мг) | 110,00 | |
16 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 100 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 16 560,00 | |
17 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 100 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 16 920,00 | |
18 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 50 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 8 280,00 | |
19 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 50 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 8 640,00 | |
20 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 20 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 3 312,00 | |
21 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 20 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 3 672,00 | |
20 | АВК сухой для питательной среды 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 | г | 300,00 | |
21 | Раствор «Трансвект» для научных и лабораторных целей | компл. | 1 044,00 | |
22 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 10 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 1 656,00 | |
23 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 10 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 2 016,00 | |
25 | Раствор «Трансвект» для научных и лабораторных целей | компл. | 1 188,00 | |
26 | Раствор «Гемовект» | л | 924,00 | |
Диагностические ИФА-тест-системы
| ||||
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител классов G и М к вирусу гепатита С «Вектор ИФА ВГС-АТ скрин», (96 определений / 192 определения) | набор | По договоренности | № РЗН 2014/2191 |
2 | Набор реагентов для совместного и раздельного иммуноферментного выявления антител классов G и M к вирусу Эбола «Вектор ИФА Эбола-AT скрин», (96 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2015/3458 |
Диагностические ПЦР тест-системы
| ||||
1 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Марбург с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Вектор-ПЦРРВ-Марбург-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1316 |
2 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Эбола (Заир, Судан) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Эбола-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1322 |
3 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Ласса с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Ласса-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1321 |
4 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Мачупо с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Мачупо-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1320 |
5 | Набор реагентов для выявления кДНК вируса желтой лихорадки методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Вектор-ПЦРРВ-YFV», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2017/6631 |
6 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса денге (субтип 2) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Денге2-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1315 |
7 | Набор реагентов для амплификации к ДНК вируса денге (субтипов 1-4) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Денге-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2016/4633 |
Лабораторные животные
| ||||
1 | Мышь нелинейная | |||
до 10 г | гол. | 84,96 | * | |
10-16 г | гол. | 92,04 | * | |
16-22 г | гол. | 95,58 | * | |
лактирующая с пометом | гол. | 302,08 | ||
2 | Мышь линейная | |||
до 10 г | гол. | 256,06 | * | |
10-16 г | гол. | 276,12 | * | |
16-22 г | гол. | 283,20 | * | |
лактирующая с пометом | гол. | 726,88 | ||
3 | Морская свинка | |||
до 200 г | гол. | 697,38 | ** | |
200-300 г | гол. | 758,74 | ** | |
300-400 г | гол. | 767,00 | ** | |
свыше 400 г | гол. | 770,54 | ** | |
морская свинка беременная | гол. | 1 155,22 | ||
4 | Крыса популяции «Wistar» | |||
до 40 г | гол. | 377,60 | *** | |
40-120 г | гол. | 476,72 | *** | |
120-200 г | гол. | 494,42 | *** | |
свыше 200 г | гол. | 510,94 | *** | |
крыса популяции «Wistar» беременная | гол. | 758,74 | ||
5 | Кролик | |||
до 1,5 кг | гол. | 1 486,80 | ** | |
1,5-2,5 кг | гол. | 1 858,50 | ** | |
2,5-3,0 кг | гол. | 2 230,20 | ** | |
свыше 3,0 кг | гол. | 2 478,00 | ** | |
6 | Кровь гуся | мл | 476,72 | |
7 | Кровь петуха | мл | 476,72 | |
8 | Кровь морской свинки | мл | 673,78 | |
9 | Кровь кролика | мл | 41,30 |
* – цена партии животных более 100 голов одного пола повышается на 20%.
** – цена партии животных более 10 голов одного пола повышается на 20%.
*** – цена партии животных более 20 голов одного пола повышается на 20%.