- pdf, 565.62 кб
Расписание зимней сессии 2023/2024 учебного года
- pdf, 1015.07 кб
Расписание занятий на 1 семестр 2023/2024 учебного года
- pdf, 240.36 кб
Образовательные стандарты
- pdf, 221.99 кб
Портфолио аспирантов
Электронные образовательные ресурсы
Численность обучающихся
Список аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на 01.02.2024 г.:
ФИО | Специальность | Научный руководитель |
---|---|---|
1. Тишин Антон Евгеньевич (ак. отпуск до 31.07.2024) 2019 год поступления (4 курс) | биотехнология | к.б.н. И.Р. Иматдинов |
2. Сульгин Александр Андреевич (ак. отпуск до 31.10.2024) 2020 год поступления (4 курс) | вирусология | к.б.н. И.Р. Иматдинов |
3. Налимова Татьяна Михайловна (ак. отпуск до 31.08.2024) 2019 год поступления (3 курс) | вирусология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
4. Зырянова Дарья Петровна (ак. отпуск до 02.09.2024) 2017 год поступления (2 курс) | мол. биология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
5. Иматдинова Диана Юрьевна (ак. отпуск до 20.09.2024) 2020 год поступления (2 курс) | вирусология | к.б.н. Е.В. Гаврилова |
6. Дручинина Анастасия Владимировна (ак. отпуск до 23.12.2024) 2019 год поступления (1 курс) | вирусология | к.б.н. И.Р. Иматдинов |
7. Мартынов Михаил Алексеевич (ак. отпуск до 31.05.2024) 2022 год поступления (1 курс) | мол. биология | д.б.н. А.В. Семенов |
8. Имангалиев Болат Сагадбекович (ак. отпуск до 31.05.2024) 2022 год поступления (1 курс) | вирусология | к.б.н. Т.М. Итани |
9. Снегирева Анна Александровна (ак. отпуск до 30.11.2024) 2021 год поступления (3 курс) | биотехнология | к.б.н. И.Р. Иматдинов |
2020 год поступления 4 курс | ||
10. Столбунова Кристина Александровна | мол. биология | д.б.н. Т.В. Теплякова |
11. Петухова Татьяна Евгеньевна | биотехнология | к.м.н. Е.А. Нечаева |
12. Кисакова Любовь Александровна | мол. биология | д.б.н. Л.И. Карпенко |
13. Максименко Лада Владимировна | вирусология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
14. Болдырев Никита Дмитриевич | вирусология | к.б.н. В.А. Даниленко |
15. Рухлова Елена Александровна | мол. биология | к.б.н. И.М. Суслопаров |
16. Беспалов Андрей Витальевич | мол. биология | к.б.н. И.М. Суслопаров |
17. Екушов Василий Евгеньевич | вирусология | к.б.н. М.В. Сивай |
18. Ачигечева Полина Юрьевна | вирусология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
2021 год поступления 3 курс | ||
19. Кудров Глеб Александрович | вирусология | к.б.н. О.В. Пьянков |
20. Нестеров Андрей Егорович | вирусология | к.м.н. А.А. Сергеев |
21. Свирин Кирилл Андреевич | мол. биология | к.б.н. М.Ю. Карташов |
22. Никитин Владимир Николаевич | мол. биология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
23. Мошкин Алексей Дмитриевич | мол. биология | к.б.н. О.В. Охлопкова |
24. Петровская Ирина Федоровна | биотехнология | д.б.н. Т.В. Теплякова, к.б.н. Т.С. Непомнящих |
25. Ребус Максим Евгеньевич | биотехнология | к.б.н., доцент И.С. Андреева, д.т.н. А.С. Сафатов |
26. Легостаев Станислав Сергеевич | вирусология | к.б.н. В.А. Святченко |
27. Готфрид Людмила Геннадьевна | вирусология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
28. Степанюк Марина Алексеевна | мол. биология | к.б.н. О.В. Охлопкова, к.б.н. В.А. Терновой |
29. Быков Роман Олегович | вирусология | д.б.н. А.В. Семенов |
30. Булатова Мария Владимировна | биотехнология | к.б.н. А.Б. Рыжиков |
2022 год поступления 2 курс | ||
31. Малинкин Артем Алексеевич | биотехнология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
32. Литвинова Виктория Руслановна | мол. биология | к.б.н. А.П. Рудометов |
33. Белая Татьяна Дмитриевна | биотехнология | д.б.н. Т.В. Теплякова |
34. Несмеянова Валентина Сергеевна | биотехнология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
35. Мурашкин Денис Евгеньевич | мол. биология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
36. Спиридонова Екатерина Викторовна | вирусология | к.б.н. В.В. Омигов |
37. Шульгина Ирина Сергеевна | вирусология | к.б.н. О.В. Пьянков |
38. Шапрова Ольга Николаевна | мол. биология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
39. Лутковский Роман Юрьевич | биотехнология | к.б.н. В.А. Терновой |
2023 год поступления 1 курс | ||
40. Васильцова Наталья Николаевна | вирусология | д.б.н. В.Ю. Марченко |
41. Иванова Ксения Ивановна | биотехнология | д.б.н., доцент Т.Н. Ильичева |
42. Карелина Кристина Вячеславовна | мол. биология | к.б.н. Р.Б. Баяндин |
43. Халиков Максим Равильевич | вирусология | к.б.н. Н.М. Гашникова |
44. Косенко Максим Николаевич | вирусология | к.б.н. А.Б. Рыжиков |
45. Муратова Алина Романовна | биотехнология | к.б.н. А.Б. Рыжиков |
46. Соколова Ольга Олеговна | мол. биология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
47. Тигеева Елена Витальевна | мол. биология | д.б.н. Л.И. Карпенко |
48. Яковлев Владимир Андреевич | мол. биология | д.б.н., профессор А.А. Ильичев |
49. Кобзева Елена Сергеевна | биотехнология | к.б.н. Е.В. Чуб |
50. Оськина Анастасия Сергеевна | вирусология | к.б.н. В.А. Терновой |
51. Астахова Екатерина Михайловна | биотехнология | д.б.н. А.П. Агафонов |
52. Щеголькова Виктория Олеговна | биотехнология | к.б.н. Д.Н. Щербаков |
53. Железнова Алина Сергеевна | мол. биология | к.б.н. М.Ю. Карташов |
54. Мокроносов Михаил Сергеевич | вирусология | к.б.н. О.В. Пьянков |
Очная аспирантура – 54, в том числе академотпуск – 9.
Бюджет 54